★平成21年度補正予算成立により、上記助成(予算:約21億)が決定しました★
5月29日補正予算成立に伴い、農林水産省生産局生産流通振興課から公募要領が公表されております。
| 内容: | 高度な温度管理等により、一般的に普及している貯蔵施設と比べて大幅に鮮度保持期間を延ばすことを可能にする技術を活用した、青果物の安定的・計画的な出荷の取り組みを実証する場合に必要な経費を助成 |
|---|---|
| 対象者: | 生産出荷団体(農協、農業法人等)、流通業者(運輸業者、卸売業者) |
| 対象品目: | 野菜、果実 |
| 推進事業(ソフト事業): | 長期鮮度保持技術を活用した安定的・計画的出荷を実証するために行う取り組みを支援 【補助率:10/10、定額】 |
|---|---|
| 整備事業(ハード事業): | 実証に必要な長期鮮度保持施設の整備について支援 【 補助率:1/2 】 |
●注:推進事業と整備事業は一体的に取り組む必要がある。
(社)氷温協会ならびに大青工業(株)氷温研究センターは、高度な温度管理機能等を駆使し、これまでもたくさんの農水産物、食肉、加工食品の従来にない長期貯蔵・熟成(採れたてよりも甘くジューシー)等の実証試験を受託し、500アイテム以上の新たな商品化を成功させてまいりました。
その温度管理性能は、従来の農産物貯蔵施設(温度変動:5〜15℃程度)に対し、氷温貯蔵施設では、農産物の耐寒性付与過程を経て、温度変動0.5℃以内(特に農産物によっては0.3℃以内)に制御されます。
これらの実績を駆使して「青果物長期鮮度保持実証事業」のご支援申し上げます。
| 品目 | 品種 | 特徴的効果 | 貯蔵期間 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| ぶどう | スチューベン | 貯蔵長期延長 | 7ヶ月 | 糖度25%UP、防カビ対策効果 |
| キイウイ | 貯蔵延長 | 3〜4ヶ月 | 表面劣化、内部褐変なし、追熟制御 | |
| 梨 | 二十世紀 | 貯蔵延長 | 7〜9ヶ月 | ジューシー化 |
| 柿 | 富有柿 | 貯蔵長期延長・熟成 | 6ヶ月 | 糖度向上 |
| かぼす | 貯蔵延長・緑色保持 | 8ヶ月 | ||
| にんにく | マイルド化 | − | 「マイルドにんにく」製法の確立 | |
| すだち | 貯蔵延長・緑色保持 | 6ヶ月 | ||
| 白桃 | 北京産大桃 | 貯蔵長期延長 | 3ヶ月 | 糖度向上、アミノ酸増量 |
| キンカン | 寧波 | 貯蔵長期延長・熟成 | 7ヶ月以上 | 糖度向上 |
| さくらんぼ | 佐藤錦 | 貯蔵延長 | 1ヶ月 | |
| いちご | とちおとめ | 貯蔵延長 | 4週間以上 | |
| 人参 | 貯蔵長期延長・熟成 | 4ヶ月 | 糖度向上 | |
| ゴボウ | 貯蔵延長・発芽抑制 | 6ヶ月以上 | 硬度維持 | |
| 白ネギ | 貯蔵長期延長・熟成 | 1ヶ月 | 旨み向上、ぬめり発現 | |
| ピーマン | 貯蔵延長・熟成 | 1ヶ月 | マイルド化 | |
| にんにく | 貯蔵長期延長 | 10ヶ月 | 発芽発根抑制、過乾燥防止 | |
| キャベツ | 貯蔵長期延長 | 3ヶ月以上 | 糖度向上 | |
| 白菜 | 貯蔵長期延長 | 3ヶ月以上 | 糖度向上 |
その他、20アイテム以上の事例あり
